PDF Parameter Distribution
Filter by CDF R2 Score
CDF R2 Score Threshold: 0.9
| Model | Number of Selected Catchments |
|---|---|
| DoublePower | 11000 / 11069 |
| ShiftedLogPearson3 | 11000 / 11069 |
| Gamma | 10999 / 11069 |
| Beta | 10994 / 11069 |
| Weibull | 10988 / 11069 |
| Multistage | 10984 / 11069 |
| NormalGaussian | 10756 / 11069 |
| Hoerl | 6995 / 11069 |
| Frechet | 4962 / 11069 |
| Polynomial | 3053 / 11069 |
| InverseGaussian | 2292 / 11069 |
| DoubleTriangular | 155 / 11069 |
| Rational | 83 / 11069 |
| Hill | 76 / 11069 |
Normal Gaussian

Inverse Gaussian

Polynomial

Rational

Shifted Log Pearson III

Gamma

Weibull

Frechet

Logistic

Multistage

Double Power

Hill

Kumaraswamy

Hoerl

Beta

Double Triangular

Filter by PDF R2 Score
PDF R2 Score Threshold: 0.9
| Model | Number of Selected Catchments |
|---|---|
| ShiftedLogPearson3 | 10168 / 11069 |
| DoublePower | 10149 / 11069 |
| Beta | 10005 / 11069 |
| Gamma | 9993 / 11069 |
| Weibull | 9867 / 11069 |
| Multistage | 9477 / 11069 |
| NormalGaussian | 8233 / 11069 |
| Frechet | 6099 / 11069 |
| InverseGaussian | 1951 / 11069 |
| Hill | 235 / 11069 |
| Hoerl | 120 / 11069 |
| Rational | 53 / 11069 |
| DoubleTriangular | 21 / 11069 |
| Polynomial | 1 / 11069 |
Normal Gaussian

Inverse Gaussian

Polynomial

Rational

Shifted Log Pearson III

Gamma

Weibull

Frechet

Logistic

Multistage

Double Power

Hill

Kumaraswamy

Hoerl

Beta

Double Triangular

Last update:
May 14, 2023
Created: May 14, 2023
Created: May 14, 2023